“数据无价”,鉴于本人工作中常用到的几种RAID
,在此整理以下表做一简单区别记录,大家也可根据使用场景、实际需求等参考选择...
RAID级别 | 容错性 | 硬盘数 | 可用容量 | 允许故障硬盘数 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|---|
RAID 0 | 无 | N≥2 | 全部 | 0 | 高读写,无数据保护 |
RAID 1 | 有 | N≥2 N=2的倍数 | 一半 | 一半 | 读写不变,高数据保护 |
RAID 5 | 有 | N≥3 | (N-1)*单盘 | 1 | 良好的读写性能 |
RAID 6 | 有 | N≥4 | (N-2)*单盘 | 2 | 随机读取性能好,写入一般 |
RAID 10 | 有 | N≥4 N=2的倍数 | 一半 | 一半 | 高读写,高数据保护 |
RAID 50 | 有 | N≥6 | 每个RAID5中,1块盘用于校验 | 每个RAID5中,允许1块 | 存储数据校验 |
RAID 60 | 有 | N≥8 | 每个RAID6中,2块盘用于校验 | 每个RAID5中,允许1块 | 存储数据校验 |
常用RAID补充说明:
RAID0
速度200%,利用率100%,安全50%RAID1
速度100%,利用率50%,安全200%RAID10
速度200%,利用率50%,安全200%RAID5
兼顾存储性能、数据安全和存储成本的方案(写入速度略小于普通单个硬盘写入速度,适用于需要高速读取,但对写入速度要求不高的场合!